Chi tiết bảng giá khám tổng quát xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, mỡ máu, đường trong máu, đo điện tim, điện tâm đồ, siêu âm, chụp MRI và các dịch vụ xét nghiệm khác ở bệnh viên Hòa Hảo Q10 Tp HCM bên dưới.
Trung tâm Y khoa Medic BV Hòa Hảo
- 254 Hòa Hảo, quận 10, TPHCM
- ĐT: 08. 3927. 0284
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA BỆNH VIỆN HÒA HẢO NĂM 2024
Khoa/ Phòng | Mã | Dịch vụ | Đơn giá | Giá xét nghiệm nhanh |
Khoa răng (KR) | M30039 | Thêm 1 móc | 40,000 | 40,000 |
KR | M30040 | Thêm 1 răng | 80,000 | 80,000 |
KR | M30041 | Hàm khung | 700,000 | 700,000 |
KR | M30042 | PHCĐ răng chốt đơn giảm | 250,000 | 250,000 |
KR | M30043 | PHCĐ răng chốt Richmond nhựa | 300,000 | 300,000 |
KR | M30044 | Mão toàn diện kim loại | 300,000 | 300,000 |
KR | M30045 | Mão kim loại mặt nhựa | 350,000 | 350,000 |
KR | M30046 | Mão Jacket nhựa | 250,000 | 250,000 |
KR | M30047 | Cầu răng mặt nhựa (đ/vị) | 300,000 | 300,000 |
KR | M30048 | Cùi răng giả đúc | 200,000 | 200,000 |
KR | M30049 | PHCĐ bằng vàng (vàng của b/nhân) (đ/vị) | 200,000 | 200,000 |
KR | M30050 | PHCĐ bằng vàng có mặt nhựa (vàng của bn) | 250,000 | 250,000 |
KR | M30051 | Điều chỉnh và gắng lại PHCĐ | 80,000 | 80,000 |
KR | M30052 | Tháp gỡ PHCĐ (1 trụ) | 50,000 | 50,000 |
KR | M30053 | Hàm tạm (không tính tiền răng) | 50,000 | 50,000 |
KR | M30054 | Mão tạm (1 đơn vị) | 30,000 | 30,000 |
KR | M30055 | Cầu răng tạm (1 cầu) | 60,000 | 60,000 |
KR | M30056 | Tái tạo cùi răng bằng Amalgam | 80,000 | 80,000 |
KR | M30057 | Tái tạo cùi răng bằng Composite | 120,000 | 120,000 |
KR | M30058 | Tái tạo cùi răng có đặt chốt ngà (1c hốt) | 20,000 | 20,000 |
KR | M30059 | Mão và cầu răng sứ kim loại (1 đ/vị) | 1,000,000 | 1,000,000 |
KR | M30060 | Trường hợp đặt biệt | 1 | 1 |
KR | M30061 | Lấy cao răng | 100,000 | 100,000 |
KR | M30062 | Nhổ răng khôn lệch | 250,000 | 250,000 |
KR | M30063 | Tiểu phẫu răng khôn | 500,000 | 500,000 |
KR | M30064 | Tẩy trắng răng | 1,000,000 | 1,000,000 |
KR | M30065 | Máng tẩy | 300,000 | 300,000 |
KR | M30066 | Mão sứ | 1,000,000 | 1,000,000 |
KR | M30067 | Điều Trị Răng | 600,000 | 600,000 |
KR | M30068 | Chữa Răng Sâu | 400,000 | 400,000 |
KR | M30069 | Gắn Thêm Răng | 200,000 | 200,000 |
KR | M30070 | Cắt Nướu Răng | 200,000 | 200,000 |
KR | M30071 | Điều Trị Nha Chu | 200,000 | 200,000 |
KR | M30072 | Phục Hình Tháo Lắp 2 Hàm | 5,000,000 | 5,000,000 |
KR | M30073 | Phục Hình Cố Định | 1,000,000 | 1,000,000 |
Lão khoa (LK) | KH0022 | Tái khám CK Lão Khoa | 50,000 | 50,000 |
LK | KH0312 | Chuyển chuyên khoa Lão Khoa | 30,000 | 30,000 |
LK | NS0108 | Khám Lão Khoa | 80,000 | 80,000 |
(Mắt) MA | CT0035 | Angio Retine Fluoro | 300,000 | 300,000 |
MA | KH0017 | Tái khám CK Mắt | 50,000 | 50,000 |
MA | KH0313 | Chuyển chuyên khoa Mắt | 30,000 | 30,000 |
MA | M30300 | Kỹ thuật soi góc tiền phòng | 40,000 | 40,000 |
MA | M30301 | Khám Chuyên Khoa Mắt | 80,000 | 80,000 |
MA | M30302 | Soi Đáy Mắt | 20,000 | 20,000 |
MA | M30303 | Chụp Hình Màu Đáy Mắt (FO) | 200,000 | 200,000 |
MA | M30305 | Chấp lẹo | 100,000 | 100,000 |
MA | M30306 | Thông lệ Đạo | 50,000 | 50,000 |
MA | M30307 | Lấy sạn vôi | 50,000 | 50,000 |
MA | M30308 | Lấy dị vật giác mạc | 50,000 | 50,000 |
(Mũi họng) MH | KH0011 | Tái khám CK TMH | 50,000 | 50,000 |
MH | KH0318 | Chuyển chuyên khoa Tai Mũi Họng | 30,000 | 30,000 |
MH | NS0085 | Khám chuyên khoa TMH | 80,000 | 80,000 |
MH | NS0086 | Soi tai Otoscopie (có ảnh) | 100,000 | 100,000 |
MH | NS0087 | Đo thính lực | 100,000 | 100,000 |
MH | NS0101 | Nhĩ lượng đồ | 50,000 | 50,000 |
MH | NS0102 | Phản xạ bàn đạp | 20,000 | 20,000 |
MH | NS0103 | Lấy dị vật tai | 50,000 | 50,000 |
MH | NS0104 | Lấy dị vật họng | 50,000 | 50,000 |
MH | NS0105 | Lấy dị vật mũi | 50,000 | 50,000 |
MH | NS0106 | Rữa tai | 10,000 | 10,000 |
MH | NS0107 | Sinh thiết TMH | 20,000 | 20,000 |
MH | NS0118 | Nội Soi Mũi Xoang | 200,000 | 200,000 |
Chụp MRI (MR) | MR0002 | MRI khớp có CE (MRI Arthrography) | 2,300,000 | 2,300,000 |
MR | MR0003 | MRI không cản từ (GE 1,5T) | 2,000,000 | 2,000,000 |
MR | MR0004 | MRI có cản từ (GE 1,5T) | 2,600,000 | 2,600,000 |
MR | MR0005 | MRI lần 2 | 1,500,000 | 1,500,000 |
MR | MR0006 | Thuốc cản quang | 600,000 | 600,000 |
MR | MR0007 | MRI Toàn thân 1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
MR | MR0008 | MRI Toàn thân 2 | 7,000,000 | 7,000,000 |
MR | MR0009 | Primovist | 7,000,000 | 7,000,000 |
MR | MR0010 | MRI -LIC (định lượng sắt tromg gan) | 1,000,000 | 1,000,000 |
MR | MR1001 | Khám Cấp Cưu | 40,000 | 40,000 |
MR | MR1002 | Oxy | 20,000 | 20,000 |
MR | MR1003 | Thuốc Cấp Cứu | 50,000 | 50,000 |
MR | MR1004 | Xe Chuyển | 40,000 | 40,000 |
MR | MR1005 | Lopril | 10,000 | 10,000 |
MR | MR1006 | Risordan | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1007 | PLacix | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1008 | Efferdgan | 50,000 | 50,000 |
MR | MR1009 | Calcisandoz | 4,000 | 4,000 |
MR | MR1010 | Glucose | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1011 | Natrice | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1012 | Soluquenlog | 90,000 | 90,000 |
MR | MR1013 | Buscopan | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1014 | Atrovel | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1015 | Salbutamol | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1016 | Ventolin | 15,000 | 15,000 |
MR | MR1017 | Dịch truyền | 30,000 | 30,000 |
MR | MR1018 | Dịch vụ khác | 30,000 | 30,000 |
Niệu (N1) | CT0033 | Biopsy ( 1 Mẫu ) | 100,000 | 100,000 |
N1 | CT0036 | Soi Niệu Quản | 3,000,000 | 3,000,000 |
N1 | CT0039 | Cắt Phimosis | 300,000 | 300,000 |
N1 | CT0045 | Điều trị bướu bàng quang bằng Laser | 1,500,000 | 1,500,000 |
N1 | CT0046 | Tán sỏi NQ nội thành+xẻ trần NQ(+01JJNQ) | 1,200,000 | 1,200,000 |
N1 | CT0047 | Xẻ nang niệu quản | 1,200,000 | 1,200,000 |
N1 | CT0048 | Giải phẫu bệnh | 100,000 | 100,000 |
N1 | KH0013 | Tái khám CK Niệu Khoa | 50,000 | 50,000 |
N1 | KH0316 | Chuyển chuyên khoa Niệu | 30,000 | 30,000 |
N2 | KH0015 | Tái khám CK Nhũ Khoa | 50,000 | 50,000 |
N2 | KH0315 | Chuyển chuyên khoa Nhũ | 30,000 | 30,000 |
N2 | NS0092 | Khám nhũ khoa | 80,000 | 80,000 |
N3 | KH0014 | Tái khám CK Phụ Khoa | 50,000 | 50,000 |
N3 | KH0317 | Chuyển chuyên khoa Phụ Khoa | 30,000 | 30,000 |
N3 | NS0088 | Khám phụ khoa | 80,000 | 80,000 |
N3 | NS0089 | Nội soi cổ tử cung | 150,000 | 150,000 |
N3 | NS0090 | Nạo lòng cổ tử cung | 50,000 | 50,000 |
N3 | NS0091 | Xoắn Pôlip | 100,000 | 100,000 |
N3 | NS0093 | Đốt cổ tử cung | 500,000 | 500,000 |
N3 | NS0098 | Sinh thiết cổ tử cung | 150,000 | 150,000 |
N3 | NS0099 | Nạo kênh cổ tử cung | 100,000 | 100,000 |
Nhi khoa (NH) | KH0008 | Tái khám chuyên khoa nhi | 50,000 | 50,000 |
NH | KH0314 | Chuyển chuyên khoa Nhi | 30,000 | 30,000 |
NH | M30309 | Khám chuyên khoa Nhi | 80,000 | 80,000 |
NH | M30310 | Khí phế dung | 20,000 | 20,000 |
Nội soi (NS) | NS0001 | Nội soi dạ dày – tá tràng | 350,000 | 350,000 |
NS | NS0002 | Tiền mê để nội soi | 100,000 | 100,000 |
NS | NS0003 | Nội soi trực tràng | 300,000 | 300,000 |
NS | NS0004 | Lấy dị vật, ngoại vật | 200,000 | 200,000 |
NS | NS0005 | Nội soi cắt đốt NS | 700,000 | 700,000 |
NS | NS0006 | Thu video Phòng Nội Soi | 20,000 | 20,000 |
NS | NS0007 | Nội soi đại tràng | 600,000 | 600,000 |
NS | NS0008 | Nội soi viên nang (CE) | ######## | ######## |
NS | NS0012 | Nội soi dạ dày có gây mê | 1,000,000 | 1,000,000 |
NS | NS0081 | Nội soi vòm hầu-Thanh quản | 250,000 | 250,000 |
NS | NS0109 | không dùng | ||
NS | NS0111 | Khám CK Hậu môn-Trực tràng | 80,000 | 80,000 |
NS | NS0112 | TK CK Hậu môn-Trực tràng | 50,000 | 50,000 |
NS | NS0113 | Đo áp lực cơ vòng hậu môn | 100,000 | 100,000 |
NS | NS0114 | Cắt đốt nội soi Polype | 200,000 | 200,000 |
NS | NS0115 | Cột trĩ | 500,000 | 500,000 |
NS | NS0116 | Trường hợp đặc biệt | 1 | 1 |
NS | NS0117 | Chuyển chuyên khoa Hậu Môn Trực Tràng | 30,000 | 30,000 |
PB | NS0094 | PAP | 150,000 | 150,000 |
PB | NS0123 | Pap _ LBC | 365,000 | 365,000 |
PB | SA0027 | Sinh thiết Gan | 100,000 | 100,000 |
PB | SA0028 | Sinh thiết Vú | 50,000 | 50,000 |
PB | SA0029 | Tế bào chọc hút FNAC | 150,000 | 150,000 |
PB | SA0030 | Giải phẫu bệnh | 300,000 | 300,000 |
PB | SA0031 | Tế bào chẩn đoán | 50,000 | 50,000 |
PB | SA0047 | Trường hợp đặc biệt | 1 | 1 |
PB | SA0050 | Giải phẫu bệnh (mẫu 2 trở lên) | 150,000 | 150,000 |
PB | SA0051 | Giải phẫu bệnh mẫu lớn | 800,000 | 800,000 |
PB | SA0063 | Tế Bào Lạ | 250,000 | 250,000 |
Siêu âm (S4) | SA0014 | Đóng tiền thu Disk CD | 30,000 | 30,000 |
S4 | SA0021 | Siêu âm T.vú màu | 150,000 | 150,000 |
S4 | SA0044 | Siêu âm bụng 3 chiều (yêu cầu) | 100,000 | 100,000 |
S4 | SA0045 | Siêu âm 4 chiều (Disk CD) | 200,000 | 200,000 |
S4 | SA0046 | Siêu âm TVS màu | 150,000 | 150,000 |
S4 | SA0048 | Siêu âm đàn hồi (elastography) | 250,000 | 250,000 |
S4 | SA0049 | Siêu Âm 4 Chiều TRUS | 100,000 | 100,000 |
SA | SA0001 | Siêu âm tổng quát | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0002 | Siêu âm thai | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0003 | Siêu âm T.giáp | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0004 | Siêu âm T.vú | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0005 | Siêu âm não | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0010 | Siêu âm mắt | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0011 | Siêu âm vùng cổ | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0012 | Siêu âm tuyến mang tai | 50,000 | 50,000 |
SA | SA0016 | Siêu âm phần mềm | 50,000 | 50,000 |
SB | SA0013 | Dịch kết quả sang tiếng Anh | 50,000 | 50,000 |
SB | SA0015 | Công Pontion | 80,000 | 80,000 |
SB | SA0017 | Siêu âm Doppler mạch máu | 150,000 | 150,000 |
SB | SA0018 | Siêu âm định lượng xơ gan (Fibro scan) | 200,000 | 200,000 |
SB | SA0032 | Công sinh thiết | 100,000 | 100,000 |
SK | NS0119 | Khám Tư Vấn Tiền Sản | 100,000 | 100,000 |
Siêu âm màu (SM) | SA0006 | Siêu âm doppler màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0008 | Siêu âm thai màu | 150,000 | 150,000 |
SM | SA0009 | Siêu âm màu có KQ tiếng Anh | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0019 | Siêu âm tổng quát BS Hải (màu) | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0020 | Siêu âm T.giáp màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0022 | Siêu âm não màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0023 | Siêu âm mắt màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0024 | Siêu âm vùng cổ màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0025 | Siêu âm tuyến mang tai màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0026 | Siêu âm phần mềm màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0035 | Siêu âm bụng tổng quát màu | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0067 | SA Đo độ dày ĐM Cảnh (cIMT) | 100,000 | 100,000 |
SM | SA0068 | Đóng Tiền Thu Đĩa DVD | 50,000 | 50,000 |
Siêu âm tim (ST) | SA0007 | Siêu âm tim màu | 180,000 | 180,000 |
ST | SA0033 | Siêu âm Tim Thực Quản + CD | 500,000 | 500,000 |
ST | SA0043 | bản sao kết quả siêu âm | 20,000 | 20,000 |
TB | SA0060 | Karyotype(nhiễm sắc thể) | 450,000 | 450,000 |
TB | SA0061 | Kỹ Thuật FISH Her-2 | 2,000,000 | 2,000,000 |
TB | SA0062 | FISH ối (XN ối) | 1,500,000 | 1,500,000 |
TB | SA0064 | FISH _XY | 800,000 | 800,000 |
TB | SA0065 | FISH Angelman | 1,000,000 | 1,000,000 |
TB | SA0066 | FISH Xp22 | 1,000,000 | 1,000,000 |
Tiêu hóa (TH) | KH0021 | Tái khám CK Tiêu Hóa | 50,000 | 50,000 |
TH | KH0319 | Chuyển chuyên khoa Tiêu Hoá | 30,000 | 30,000 |
TH | M30312 | Khám Chuyên khoa Tiêu hóa | 80,000 | 80,000 |
Thần kinh (TK) | KH0010 | Tái khám CK Thần Kinh | 50,000 | 50,000 |
TK | KH0323 | Chuyển chuyên khoa Thần Kinh | 30,000 | 30,000 |
TK | NS0084 | Khám chuyên khoa thần kinh | 80,000 | 80,000 |
Tim mạch (TM) | KH0012 | Tái khám CK Tim | 50,000 | 50,000 |
TM | KH0322 | Chuyển chuyên khoa Tim Mạch | 30,000 | 30,000 |
TM | M30304 | Khám Tim mạch | 80,000 | 80,000 |
TT | KH0111 | Khám CK tiêu hóa gan mật | 80,000 | 80,000 |
TT | KH0112 | Tái khám CK tiêu hóa gan mật | 50,000 | 50,000 |
TT | KH0320 | Chuyển chuyên khoa Tiêu Hoá Gan Mật | 30,000 | 30,000 |
Ung bướu (UB) | KH0018 | Tái khám CK Ung Bướu | 50,000 | 50,000 |
UB | KH0200 | không dùng | ||
UB | KH0201 | Thay băng vết thương | 30,000 | 30,000 |
UB | KH0203 | PC loại 6 | 1,500,000 | 1,500,000 |
UB | KH0204 | PC loại 5 | 1,200,000 | 1,200,000 |
UB | KH0205 | PC loại 4 | 1,000,000 | 1,000,000 |
UB | KH0206 | PC loại 3 | 700,000 | 700,000 |
UB | KH0207 | PC loại 2 | 400,000 | 400,000 |
UB | KH0208 | PC loại 1 | 200,000 | 200,000 |
UB | KH0209 | PC loại 7 | 1,900,000 | 1,900,000 |
UB | KH0210 | PC loại 8 | 4,600,000 | 4,600,000 |
UB | KH0303 | HT3- Công hóa trị 1lần/1 chu kỳ | 1,000,000 | 1,000,000 |
UB | KH0304 | HT4- Công hóa trị nhiều lần/1 chu kỳ | 1,500,000 | 1,500,000 |
UB | KH0321 | Chuyển CK Ung Bướu | 30,000 | 30,000 |
UB | KH0332 | HT2- Truyền thuốc, chọc dò+bơm thuốc tủy sống | 500,000 | 500,000 |
UB | KH0333 | HT1- Truyền dịch đơn giản 1L, chọc hút DMB-MP | 300,000 | 300,000 |
UB | NS0096 | Khám chuyên khoa Ung Bướu | 80,000 | 80,000 |
UB | UB0001 | Công hóa trị 1lần/1 chu kỳ | 1,000,000 | 1,000,000 |
UB | UB0002 | Công hóa trị nhiều lần/1 chu kỳ | 1,500,000 | 1,500,000 |
UB | UB0003 | Đốt laser tiền liệt tuyến(PVP) | ######## | ######## |
VL | KH0038 | Vật lý trị liệu | 100,000 | 100,000 |
Xét nghiệm (XN) | XN0100 | Xét nghiệm về máu | ||
XN | XN0101 | Urea | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0102 | Creatinine | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0103 | Glucose | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0104 | keton/urine | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0106 | Transferin | 50,000 | 75,000 |
XN | XN0107 | K/Urine | 10,000 | 30,000 |
XN | XN0108 | Lactic Ac (Lactate ) | 30,000 | 45,000 |
XN | XN0109 | LKM-1 | 150,000 | 150,000 |
XN | XN0111 | Nhóm máu ABO(GS+Rh) | 70,000 | 105,000 |
XN | XN0112 | Acetaminophen | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0113 | Alpha 2 Macroglobulin | 200,000 | 300,000 |
XN | XN0114 | Keton | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0117 | LDL cholest | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0118 | HDL cholest | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0119 | VLDL cholest | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0120 | Triglycerid | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0121 | GGT | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0122 | Phosphatase Alkaline | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0123 | Điện di protein | 100,000 | 140,000 |
XN | XN0124 | CPK | 60,000 | 90,000 |
XN | XN0125 | CPK MB | 60,000 | 90,000 |
XN | XN0126 | LDH/Fluide | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0127 | LDH-P | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0128 | Huyết thanh chẩn đoán widal | 50,000 | 70,000 |
XN | XN0129 | VDRL (BW) | 30,000 | 35,000 |
XN | XN0130 | ASO (ASLO) | 50,000 | 75,000 |
XN | XN0131 | Waaler rose | ||
XN | XN0132 | RF | 50,000 | 75,000 |
XN | XN0133 | CRP | ||
XN | XN0134 | Acid phosphatase | 30,000 | 45,000 |
XN | XN0135 | Troponin I | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0136 | BUN | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0138 | Oral Glucose tolerance Test | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0139 | TPHA | 50,000 | 75,000 |
XN | XN0140 | Cortisol /Máu | 80,000 | 120,000 |
XN | XN0141 | cortisol/Urine | 80,000 | 120,000 |
XN | XN0142 | Insuline / Máu | 80,000 | 120,000 |
XN | XN0143 | Điện di đạm / nước tiểu | 100,000 | 140,000 |
XN | XN0144 | Folate (acid folic) | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0145 | Vitamin B12 | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0146 | Pb/blood (Chì/máu) | 180,000 | 270,000 |
XN | XN0147 | GAD Test | 150,000 | 150,000 |
XN | XN0148 | 17-OH-Progesterone | 120,000 | 120,000 |
XN | XN0149 | ACTH | 120,000 | 120,000 |
XN | XN0150 | G-6-PD | 100,000 | 150,000 |
XN | XN0151 | AMA-M2 | 100,000 | 100,000 |
XN | XN0152 | S 100 | 400,000 | 600,000 |
XN | XN0153 | SHBG(Human Sex Hormon Binding Globulin) | 80,000 | 120,000 |
XN | XN0154 | Procalcitonin (PCT) | 250,000 | 375,000 |
XN | XN0155 | IGF – 1 | 120,000 | 150,000 |
XN | XN0156 | Prisca Test | 300,000 | 450,000 |
XN | XN0200 | Huyết thanh | ||
XN | XN0201 | Bilirubin toàn phần | 30,000 | 45,000 |
XN | XN0202 | Acetyl cholinesterase(NĐ thuốc trừ sâu) | 50,000 | 75,000 |
XN | XN0203 | ALA/Urine (Chì/nước tiểu) | 100,000 | 100,000 |
XN | XN0204 | Protid toàn phần | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0205 | Albumin | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0206 | Globumin | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0207 | khong dung | ||
XN | XN0208 | Cholesterol | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0209 | Amylase/máu | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0210 | SGOT | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0211 | SGPT | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0212 | Test Gros | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0213 | Mac lagan | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0214 | Uric acid | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0215 | Natri | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0216 | Kali | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0217 | Canxi | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0218 | Clo | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0219 | Magnesium (Manhê ) Mg | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0220 | Phosphorus (PO4) | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0221 | Ion đồ chung (Na ,K ,Ca ,Cl) | 80,000 | 120,000 |
XN | XN0222 | Osteocalcin (loãng xương) | 90,000 | 135,000 |
XN | XN0223 | Beta Crosslaps | 90,000 | 135,000 |
XN | XN0224 | HER-2 | 1,000,000 | 1,500,000 |
XN | XN0231 | Creatinin/Urine | 20,000 | 30,000 |
XN | XN0232 | Fe/Urine | 25,000 | 35,000 |
XN | XN0233 | Albumin/Urine | 20,000 | 30,000 |
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm tại website: http://www.medic.com.vn/
Bên trên là một số thông tin chung về bảng giá siêu âm, xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe tổng quát, nội soi, X Quang và các loại chẩn đoán lâm sàn của TT Medic Hòa Hảo, Chi tiết lịch khám, kinh nghiệm khám và các thông tin khác sẽ được depkhoe.com cập nhật ở các bài viết sau.
tu khoa
- bệnh viện hòa hảo có tốt không 2024
- khám bệnh tổng quát tại bệnh viện hòa hảo
- bệnh viện hòa hảo có khám bảo hiểm không
- benh vien hoa hao chuyen khoa gi
- bệnh viện hòa hảo có khám bảo hiểm không
- khám tổng quát ở đâu tốt nhất tphcm 2024
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.