Cập nhật giá sữa Friso Gold, frisomum, Friso Pedia, Prisolac với loại 400g, 900g hương tự nhiên, Vani, Socola cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ chậm tăng cân, biến ăn đầy đủ nhất.
Bảng giá sữa Friso tháng 9/2018
Tên sản phẩm | Hình ảnh | Trọng lượng | Giá tham khảo (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giá sữa Frisomum Gold– Dành cho mẹ mang thai và cho con bú | 400g | 210000 | |
900g | 420000 | ||
Giá sữa Frisolac Gold Giai đoạn 1– Dành cho trẻ 0 – 6 tháng không được nuôi bằng sữa mẹ | 400g | 260000 | |
900g | 528000 | ||
Giá sữa Frisolac Gold Giai đoạn 2– Dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng | 400g | 257000 | |
900g | 523000 | ||
Giá sữa Frisolac Gold Giai đoạn 3– Dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi | 400g | 210000 | |
900g | 400000 | ||
1500g | 620000 | ||
Giá sữa Frisolac Gold Giai đoạn 4– Dành cho trẻ từ 2 – 4 tuổi | 400g | 186000 | |
900g | 403000 | ||
1500g | 583000 | ||
Giá sữa Frisolac Gold Giai đoạn 5– Dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên | 900g | 363000 | |
1500g | 593000 | ||
Giá sữa Friso Gold Pedia– Dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | 900g | 524000 | |
Giá sữa Frisolac Gold Comfort– Sữa dành cho trẻ bị nôn trớ và táo bón | 400g | 160000 | |
Giá sữa Frisolac Gold Premature– Dành cho trẻ sinh non (trước 37 tuần) và nhẹ cân (<2.5kg) | 400g | 171000 | |
Giá sữa Frisolac Gold Lactose Free– Dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi | 400g | 210000 |
Giá sữa Friso được cập nhật vào thời điểm 5/2022 tại các cửa hàng, shop bán sữa online uy tín nhất hiện nay xong giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán của từng loại sữa có thể cao hoặc thấp hơn thực tế 5-10k/ hộp tùy vào từng thời điểm.