Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C) làm việc từ 6g30 đến 16g30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 với bảng giá khám thai, nội soi, siêu âm, nạo hút thai, sinh đẻ, mổ đẻ,…mới nhất 2024 bên dưới.
Bệnh viện Phụ sản Trung Ương 2024
- Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3825 2161
- Websitehttp://www.benhvienphusantrunguong.org.vn ; http://www.phusantrunguong.org.vn
Bảng giá & lịch khám bệnh viện Phụ sản Trung Ương mới nhất 2024
Lịch khám Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám vào các ngàyThứ 2, 3, 4, 5, 6
- Giờ khám bệnh: Từ 6h30 đến 16h30
- Ngày thứ Bảy, Chủ nhật, BV Phụ sản TƯ có khám dịch vụ cho bệnh nhân.
Bảng giá khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương mới nhất 2024
Giá khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 2 loại: Khám BHYT và khám dịch vụ. Giá khám này được thực hiện theo phê duyệt của cơ quan chức năng. Sau đây là bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại BV Phụ sản Trung ương mới nhất 2024.
STT | Tên theo danh mục viện phí tại BV Phụ sản Trung ương | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
I | Khám | ||
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 20,000 | 100,000 |
2 | Khám Cấp GIấy Chứng Thương, Giám Định Y Khoa ( Không kể xét nghiệm, X-Quang ) | 100,000 | |
3 | Khám Làm Hồ Sơ IVF | 200,000 | |
4 | Hội Chẩn PT Phụ Khoa Theo Yêu Cầu ( Tại Khoa ĐTTYC ) | 100,000 | |
5 | Hội Chẩn Để Xác Định Ca Bệnh Khó ( chuyên gia/ca ) | 200,000 | 200,000 |
6 | Khám lâm sàng, khám chuyên khoa chung ( Cấp Cứu ) | 20,000 | |
7 | Soi Cổ Tử Cung | 150,000 | 150,000 |
8 | Tư Vấn ( SKSS, Chẩn Đoán Trước Sinh,…) /15 phút | 100,000 | |
II | Siêu âm – Chẩn đoán hình ảnh | ||
II.1 | Siêu âm | ||
1 | Siêu Âm 3 Chiều, 4 Chiều CD Hình Thái Học | 200,000 | |
2 | Siêu Âm Đen Trắng Đầu Dò Âm Đạo | 30,000 | 80,000 |
3 | Siêu Âm Vú / 2 Bên | 100,000 | |
4 | Siêu Âm Theo Dõi Sự PT Của Nang Noãn | 300,000 | |
5 | Siêu Âm Bơm Nước BTC | 300,000 | |
6 | Siêu Âm 2D | 30,000 | 80,000 |
7 | Siêu Âm Ổ Bụng | 30,000 | 80,000 |
8 | Siêu Âm Qua Thóp (nhi) | 80,000 | |
9 | Siêu Âm Hội Chẩn | 150,000 | 150,000 |
10 | Siêu Âm Mô Mềm Tuyến Vú (4D) | 200,000 | |
11 | Siêu Âm Nang Noãn + NMTC (PK) | 80,000 | |
12 | Siêu Âm 4D – Ða Thai | 350,000 | |
13 | Siêu Âm 2D – Ða Thai | 30,000 | 80,000 |
14 | Bơm Bàng Quang | 50,000 | |
II.2 | X-quang | ||
1 | Chụp Phổi | 40,000 | 40,000 |
2 | Chụp Dạ Dày Tá Tràng | 148,000 | 200,000 |
3 | Chụp Hố Yên | 20,000 | 20,000 |
4 | Chụp TC – VT có chuẩn bị / TCVT + Cotte | 290,000 | 800,000 |
5 | Đo Loãng Xương | 100,000 | |
6 | Chụp Khung Đại Tràng | 185,000 | 200,000 |
7 | Chụp bụng không chuẩn bị | 40,000 | 40,000 |
8 | Chụp TC Có Bơm Thuốc Xác Định Vị Trí DCTC | 250,000 | |
9 | X Quang Bàn Tay, Bàn Chân, Cổ Tay, Cổ Chân, Cẳng Tay, Cẳng Chân, khuỷu Tay, Cánh Tay…. | 42,000 | 42,000 |
10 | Điện Tim Đồ | 33,000 | 40,000 |
11 | X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi ( một tư thế ) | 40,000 | 40,000 |
12 | X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai | 32,500 | 32,500 |
13 | X Quang Các Đốt Sống Cổ C1-C7 | 32,500 | 32,500 |
14 | X Quang Các Đốt Sống Ngực D1-D12 | 40,000 | 40,000 |
15 | XQ Cột Sống Cùng Cụt | 40,000 | 40,000 |
16 | X Quang Cột Sống Thắt Lưng Cùng L1-L5 | 40,000 | 40,000 |
17 | Mammography 1 bên | 60,000 | 100,000 |
18 | Chụp UIV (Có bơm thuốc cản quang) | 385,000 | 385,000 |
19 | Chụp Ống Tuyến Sữa Có Bơm Thuốc Cản Quang | 280,000 | |
20 | Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
21 | Bàn Tay, Cổ Tay, Tay, Khuỷu Tay, Cánh Tay, Khớp Vai, Xương Đòn, Xương Bả vai (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
22 | Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
23 | Bàn Chân Hoặc Cổ Chân Hoặc Xương Gót (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
24 | Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (một tư thế) | 40,000 | 40,000 |
25 | Cẳng Chân, Khớp Gối, Xương Đùi, Khớp Háng (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
26 | X Quang Khớp Háng, Gối, Đùi (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
27 | X Quang Khớp Vai, Xương Đòn Và Xương Bả Vai (hai tư thế) | 42,000 | 42,000 |
28 | Chụp Khung Chậu | 40,000 | 40,000 |
29 | Chụp Xương Sọ (một tư thế) | 32,500 | 32,500 |
30 | Chụp 2 Đoạn Liên Tục | 40,000 | 40,000 |
31 | Đánh Giá Tuổi Xương: Cổ Tay, Đầu Gối | 32,500 | 32,500 |
32 | Chụp Xương Ức Hoặc Xương Sườn | 40,000 | 40,000 |
33 | Chụp Hệ Tiết Niệu Không Chuẩn Bị | 40,000 | 40,000 |
34 | Chụp Niệu Quản – Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Có Tiêm Thuốc Cản Quang | 360,000 | 360,000 |
35 | Chụp Các Can Thiệp Đường Mạch Máu Cho Các Tạng Dưới DSA (gan, phế quản, mạc treo, u xơ tử cung…) | 8,180,000 | 8,180,000 |
36 | X Quang Số Hóa 1 Phim | 52,000 | 52,000 |
37 | X Quang Số Hóa 2 Phim | 82,000 | 82,000 |
38 | X Quang Số Hóa 3 Phim | 108,000 | 108,000 |
39 | Chụp Hệ Tiết Niệu Có Tiêm Thuốc Cản Quang (UIV) Số Hóa | 450,000 | 450,000 |
40 | Chụp Niệu Quản – Bể Thận Ngược Dòng (UPR) Số Hóa | 412,000 | 412,000 |
41 | Chụp Thực Quản Có Uống Thuốc Cản Quang Số Hóa | 148,000 | 148,000 |
III | Xét nghiệm | ||
III.1 | Giải phẫu bệnh | ||
1 | Giải Phẫu Bệnh Sinh Thiết ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200,000 | 200,000 |
2 | Sinh Thiết Cắt Lạnh Chuẩn Đoán Tức Thì | 340,000 | 340,000 |
3 | Chẩn Đoán Mô Bệnh Học Bệnh Phẩm Phẫu Thuật ( Nhuộm Hemtoxylin Eosin ) | 200,000 | 200,000 |
4 | Chẩn Đoán Tế Bào Âm Đạo – CTC Bằng Phương Pháp Liqui-Prep | 400,000 | |
5 | HPV DNA test | 700,000 | |
III.2 | Huyết học | ||
1 | Thời Gian Thrombin (TT) | 32,000 | 32,000 |
2 | Công Thức Máu (TPT tế bào máu bằng máy đếm laser) | 35,000 | 35,000 |
3 | Xét Nghiệm Đông Máu Cơ Bản (Fibrinogen,PT,APTT, bằng máy bán tự động, tự động ) | 172,000 | 172,000 |
4 | Định Nhóm Rh 15/BN Cấp Cứu ( Bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá ) | 25,000 | 25,000 |
5 | Định Nhóm ABO /BN Cấp Cứu | 32,000 | 32,000 |
6 | HIV 70 | 70,000 | |
7 | XN HD (Tìm xác tinh trùng ) ( Soi Tươi ) | 57,000 | 57,000 |
8 | Định Nhóm ABO ( Trên Gel Card ) | 75,000 | 75,000 |
9 | Định Nhóm Rh ( Trên Gel Card ) | 75,000 | 75,000 |
10 | Kháng Đông Lupus ( LA ) | 360,000 | |
11 | Xét Nghiệm Tinh Dịch Đồ Bằng Máy | 150,000 | |
12 | Tìm Kí Sinh Trùng Sốt Rét Trong Máu Bằng Phương Pháp Thủ Công | 30,000 | 30,000 |
13 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 89,000 | 89,000 |
14 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 1 (đối với truyền máu TP, khối HC) | 128,000 | 128,000 |
15 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền khối tiểu cầu, HT, Cryo) | 57,000 | 57,000 |
16 | Định Nhóm Máu ĐV Thứ 2 Trở Đi (trong 1 lần truyền đối với truyền máu TP, khối HC) | 71,000 | 71,000 |
17 | Nghiệm Pháp Coombs Gián Tiếp Hoặc Trực Tiếp (ống nghiệm, gel card hay scangel) | 70,000 | 70,000 |
III.3 | Sinh hóa | ||
1 | GLUCOSE | 20,000 | 20,000 |
2 | URE | 20,000 | 20,000 |
3 | CREATININE | 20,000 | 20,000 |
4 | Acid Uric | 20,000 | 20,000 |
5 | Điện Giải Đồ (Na+, K+, CL-) | 30,000 | 30,000 |
6 | Xét Nghiệm Nhanh 5 Chỉ Số Sinh Hóa Bằng Hệ thống Cobas B221 | 150,000 | |
7 | Định Lượng Sắt Huyết Thanh | 40,000 | 40,000 |
8 | Định Lượng Ferritin | 70,000 | 70,000 |
9 | XN SGOT – SGPT ( GOT, GPT ) | 40,000 | 40,000 |
10 | CRP HS | 50,000 | 50,000 |
11 | Rivalta | 8,000 | 8,000 |
12 | Phản Ứng CRP | 30,000 | 30,000 |
13 | LDH | 25,000 | 25,000 |
14 | Bilirubine (Toàn phần, trực tiếp) | 40,000 | 40,000 |
15 | Protein | 20,000 | 20,000 |
16 | Triglyceride | 22,000 | 22,000 |
17 | Cholesterol | 22,000 | 22,000 |
18 | Amylaza | 20,000 | 20,000 |
19 | Albumin | 20,000 | 20,000 |
20 | TPT Nước Tiểu 10 Chỉ Số | 30,000 | 30,000 |
21 | Xét Nghiệm Procalcitonin (PCT) | 300,000 | 300,000 |
22 | Xét Nghiệm SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 190,000 | 190,000 |
23 | Kháng Thể Rubella | 300,000 | |
24 | FSH | 75,000 | 100,000 |
25 | LH | 75,000 | 100,000 |
26 | Estradiol | 75,000 | 100,000 |
27 | Prolactin | 70,000 | 80,000 |
28 | Progesterone | 75,000 | 100,000 |
29 | Testosterone | 85,000 | 100,000 |
30 | Xét Nghiệm HCG (Gonadotrophin hóa học miễn dịch) | 22,000 | 22,000 |
31 | Xét Nghiệm Beta HCG (Gonadotrophin định lượng) | 84,000 | 84,000 |
32 | CA 125 | 130,000 | 130,000 |
33 | AlphaFP | 80,000 | 80,000 |
34 | ALP | 20,000 | 20,000 |
35 | Định Lượng Ca++ Trong Máu | 18,000 | 18,000 |
36 | Cardiolipin | 500,000 | |
37 | β2 – Glycoprotein IgG, IgM | 400,000 | |
38 | AMH (Anti-Mullerian Hormon) | 500,000 | |
39 | Protid Toàn Phần | 20,000 | 20,000 |
40 | Đếm Hồng Cầu – Bạch Cầu | 50,000 | |
41 | Nghiệm Pháp Dung Nạp Glucose | 150,000 | |
III.4 | Tế bào di truyền | ||
1 | Tế Bào Âm Đạo (nhuộm papanicolaou) | 150,000 | 150,000 |
2 | Phiến Đồ Âm Đạo Nội Tiết | 150,000 | 150,000 |
3 | Phiến Đồ PAP Mỏng (ThinPrep PAPtest) | 500,000 | |
4 | Xét Nghiệm Các Loại Dịch, Nhuộm Và Chẩn Đoán Tế Bào Học | 100,000 | 100,000 |
5 | Hạch Đồ | 40,000 | 40,000 |
6 | Tế Bào Khối U (Vú 1 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 170,000 | 170,000 |
7 | Tế Bào Khối U (Vú 2 bên, chọc hút bằng kim nhỏ) | 340,000 | 340,000 |
8 | Phiến Đồ PAP Thường (AH, nhuộm papanicolaou) | 150,000 | |
III.5 | Vi sinh | ||
1 | HBsAg | 50,000 | 50,000 |
2 | BW – TPHA | 45,000 | 45,000 |
3 | HBeAg | 80,000 | 80,000 |
4 | Chlamydia | 50,000 | |
5 | Soi Tươi | 57,000 | 57,000 |
6 | Mantoux | 20,000 | |
7 | Nuôi Cấy Vi Khuẩn Định Danh + KSĐ Bằng Phương Pháp Thông Thường | 360,000 | 360,000 |
8 | Anti Hbe | 80,000 | |
9 | Kháng Thể Kháng Lao | 60,000 | |
10 | Toxo Ig G – IgM | 200,000 | 200,000 |
11 | Kỹ Thuật Sắc Ký Khí Miễn Dịch Chẩn Đoán Sốt Xuất Huyết Nhanh | 110,000 | |
12 | HCV (serodia) | 100,000 | |
13 | KSÐ Vi Khuẩn Kỵ Khí | 40,000 | |
14 | Xét Nghiệm Vi Khuẩn Kỵ Khí | 40,000 | |
15 | Kháng Sinh Đồ | 160,000 | 160,000 |
16 | Nuôi Cấy Định Danh Vi Khuẩn Bằng Phương Pháp Thông Thường | 200,000 | 200,000 |
17 | TPHA Định Lượng | 150,000 | 150,000 |
IV | Kế hoạch hóa gia đình | ||
1 | Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (KHHGĐ) | 80,000 | |
2 | Siêu Âm 2D (KHHGĐ) | 80,000 | |
3 | Đặt Vòng | 50,000 | |
4 | Tháo Vòng | 80,000 | |
5 | Phá Thai Bằng Thuốc Đến Hết 63 Ngày | 500,000 | |
6 | Hút BTC | 150,000 | |
7 | Hút Thai Từ 6 Đến 12 Tuần Có Gây Mê | 1,000,000 | |
8 | Hút Thai Từ 9 Đến 12 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không (gây tê) | 800,000 | |
9 | Lấy Dụng Cụ Tử Cung Khó | 200,000 | |
10 | Nong Đặt Dụng Cụ Tử Cung Chống Dính Buồng Tử Cung | 300,000 | |
11 | Cấy Que Tránh Thai | 300,000 | |
12 | Hút Thai < 9 Tuần Bằng Phương Pháp Hút Chân Không | 500,000 | |
13 | Tháo Que Tránh Thai | 300,000 | |
14 | Tư Vấn SKSS Tại KHHGĐ/15 Phút | 100,000 | |
V | Hỗ trợ sinh sản | ||
1 | Siêu Âm Đầu Dò Âm Đạo (HTSS) | 80,000 | |
2 | Tiêm Tinh Trùng Vào Trứng ICSI (HTSS) | 6,250,000 | |
3 | Xin Trứng Của Người Đang Làm Thụ Tinh Ống Nghiệm (HTSS) | 6,900,000 | |
4 | Phí Lưu Trữ Phôi/Trứng/Tinh Trùng (1 năm) | 1,250,000 | |
5 | Chuyển Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường chuyển phôi) | 5,200,000 | |
6 | Lọc Rửa + Bơm Tinh Trùng (IUI) | 1,000,000 | |
7 | Phẫu Thuật Lấy Tinh Trùng Để Thực Hiện ICSI (MESA) | 3,800,000 | |
8 | Rã Đông Phôi | 2,600,000 | |
9 | Hỗ Trợ Phôi Thoát Màng | 1,300,000 | |
10 | Tinh Dịch Đồ (HTSS) | 200,000 | |
11 | Trữ Lạnh Tinh Trùng (năm đầu) | 1,850,000 | |
12 | Nuôi Phôi Ngày 05 (Blastocyst) | 2,350,000 | |
13 | Nuôi Cấy Noãn Chưa Trưởng Thành IVM | 15,000,000 | |
14 | Bảo Quản Phôi Đông Lạnh Bằng Môi Trường Đông Phôi Nhanh (01 cọng rơm) | 5,850,000 | |
15 | Từ Cọng Rơm Thứ 2 Tính Thêm | 1,100,000 | |
16 | Chọc Hút Nang Buồng Trứng Dưới Siêu Âm | 1,300,000 | |
17 | Nong Cổ Tử Cung (HTSS) | 130,000 | |
18 | Giảm Thiểu Thai (Giảm thiểu phôi) | 2,200,000 | |
19 | Siêu Âm Bơm Nước Buồng Tử Cung | 300,000 | |
20 | Chọc Hút Noãn (Bao gồm cả vật tư, môi trường chọc hút noãn) | 7,800,000 | |
21 | Phiếu Theo Dõi TTON (Dùng cho 1 chu kỳ IVF) (Siêu âm theo dõi sự phát triển của nang noãn) | 300,000 | |
22 | Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây tê) Tại HTSS | 1,200,000 | |
23 | Khâu Vòng Cổ Tử Cung (gây mê) Tại HTSS | 1,500,000 | |
24 | Chọc Hút Mào Tinh Hoàn Lấy Tinh Trùng (PESA) | 2,000,000 | |
25 | Nuôi Cấy Phôi (Bao gồm vật tư, môi trường nuôi cấy phôi) | 6,500,000 | |
VI | Chẩn đoán trước sinh | ||
1 | Xét Nghiệm Rubella (CĐTS) | 2,000,000 | |
2 | Hội Chẩn Liên Viện Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 300,000 | |
3 | Xét Nghiệm Triple Test | 450,000 | |
4 | Xét Nghiệm Double Test | 450,000 | |
5 | Siêu Âm Hội Chẩn (3D Real Time) Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh | 250,000 | |
6 | Nhiễm Sắc Thể Đồ (máu ngoại vi) Nhanh | 620,000 | |
7 | F Beta HCG | 100,000 | |
8 | PAPP – A | 45,000 | |
9 | Sinh Thiết Gai Rau Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ | 1,600,000 | |
10 | Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (QF-PCR) | 2,000,000 | |
11 | Xét Nghiệm Sinh Học Phân Tử (FISH) | 2,200,000 | |
12 | Xét Nghiệm Double Test Trên Giấy Thấm | 450,000 | |
13 | Xét Nghiệm Hemoglobine Cho Thalassemia | 500,000 | |
14 | Xét Nghiệm Chẩn Đoán Di Truyền Trước Làm Tổ (PGD) (Sinh thiết và cố định phôi bào + Kỹ thuật Fish cho 1 phôi bào) | 16,500,000 | |
15 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Phương Pháp Đo Âm Ốc Tai Kích Thích | 100,000 | |
16 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Giảm Thính Lực Sơ Sinh Bằng Nghiệm Pháp Đo Điện Thính Giác Thân Não Tự Động | 400,000 | |
17 | Sinh Thiết Và Cố Định Phôi Bào (trong PGD) | 6,500,000 | |
18 | Kỹ Thuật Fish – Cho 01 Phôi Bào (trong PGD) | 10,000,000 | |
19 | Tư Vấn Tại TT Chẩn Đoán Trước Sinh /15 Phút | 100,000 | |
20 | Định Lượng PIGF Cho Sàng Lọc Tiền Sản Giật | 680,000 | |
21 | Điện Di Hemoglobin | 500,000 | |
22 | Thủ Thuật Chọc Ối (Lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm) | 1,000,000 | |
23 | Xét Nghiệm Nuôi Cấy Tế Bào Ối Làm Nhiễm Sắc Thể Đồ | 1,500,000 | |
24 | Xét Nghiệm Xác Định Các Đột Biến Gene Gây Bệnh Thalassemia (21 đột biến Alpha, 22 đột biến beta) Bằng Kít Strip Assay | 5,000,000 | |
25 | Xét Nghiệm Sàng Lọc Sơ Sinh (XN định lượng men G6PD, định lượng hoocmon TSH và định lượng 17x-OHP) | 250,000 | |
VII | Chăm sóc tại nhà | ||
1 | (< 05km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 350,000 | |
2 | (5-10km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 400,000 | |
3 | (>10 – <15km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 450,000 | |
4 | (15-20km) Khám sau sinh, sau phẫu thuật | 520,000 | |
5 | (<05km) Khám thai + Siêu âm | 500,000 | |
6 | (05-10km) Khám thai + Siêu âm | 550,000 | |
7 | (>10-<15km) Khám thai + Siêu âm | 600,000 | |
8 | (15-20km) Khám thai + Siêu âm | 670,000 | |
9 | (<05km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu | 550,000 | |
10 | (05-10km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu | 600,000 | |
11 | (>10-<15km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu | 650,000 | |
12 | (15-20km) Khám thai+Siêu âm+XN nước tiểu | 720,000 | |
13 | (<05km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN | 1,100,000 | |
14 | (05-10km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN | 1,150,000 | |
15 | (>10-<15km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN | 1,200,000 | |
16 | (15-20km) Khám thai+Siêu âm+Làm hồ sơ+Bộ XN | 1,250,000 | |
17 | (<05km) Chi phí di chuyển | 150,000 | |
18 | (05-10km) Chi phí di chuyển | 200,000 | |
19 | (>10-<15km) Chi phí di chuyển | 250,000 | |
20 | (15-20km) Chi phí di chuyển | 330,000 | |
21 | (<05km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 1,300,000 | |
22 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 1,600,000 | |
23 | (>10-<15km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 2,000,000 | |
24 | (15-20km) Chăm sóc sau sinh 5 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 2,350,000 | |
25 | (<05km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 2,500,000 | |
26 | (05-10km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 3,000,000 | |
27 | (>10-<15km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 3,600,000 | |
28 | (15-20km) Chăm sóc sau sinh 10 ngày trọn gói (khám mẹ+tắm bé) | 4,300,000 | |
29 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 150,000 | |
30 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 200,000 | |
31 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 260,000 | |
32 | (15-20km) Tắm trẻ sơ sinh (một lần) | 320,000 | |
33 | (<05km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày | 1,600,000 | |
34 | (05-10km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày | 1,900,000 | |
35 | (>10-<15km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày | 2,200,000 | |
36 | (15-20km) Chăm sóc sau phẫu thuật 5 ngày | 2,500,000 | |
37 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) | 750,000 | |
38 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) | 1,000,000 | |
39 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) | 1,300,000 | |
40 | (15-20km) Tắm trẻ sơ sinh (05 lần) | 1,600,000 | |
41 | (<05km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) | 1,500,000 | |
42 | (05-10km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) | 2,000,000 | |
43 | (>10-<15km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) | 2,600,000 | |
44 | (15-20km) Tắm trẻ sơ sinh (10 lần) | 3,000,000 | |
45 | Tắm trẻ sơ sinh sinh đôi 1 lần (CSSKTN) | 130,000 | |
46 | Tắm trẻ sơ sinh sinh đôi 5 lần (CSSKTN) | 650,000 | |
47 | Tắm trẻ sơ sinh sinh đôi 10 lần (CSSKTN) | 1,300,000 | |
48 | (<05km) Khám sơ sinh | 350,000 | |
VIII | Thủ thuật – Phẫu thuật | ||
1 | Chọc Hút Dịch Màng, Màng Phổi Do Quá Kích Buồng Trứng | 200,000 | |
2 | Thủ Thuật Xoắn Polipe, Cổ Tử Cung, Âm Đạo | 200,000 | 200,000 |
3 | Điều Trị Tổn Thương Cổ Tử Cung Bằng Đốt Điện, Đốt Nhiệt, Đốt Laser, Áp Lạnh | 20,000 | 50,000 |
4 | Chích Áp Xe Tuyến Bartholin | 120,000 | 300,000 |
5 | Bóc Nang Tuyến Bartholin | 180,000 | 700,000 |
6 | Trích Rạch Màng Trinh Do Ứ Máu Kinh | 300,000 | 800,000 |
7 | Nạo, Hút Buồng Tử Cung Do Rong Kinh, Rong Huyết | 90,000 | 150,000 |
8 | Nạo Hút Thai Trứng | 70,000 | 220,000 |
9 | Dẫn Lưu Cùng Đồ Douglas | 350,000 | 500,000 |
10 | Chọc Dẫn Lưu Dịch Cổ Chướng Trong Ung Thư Buồng Trứng | 200,000 | |
11 | Chích Áp Xe Vú | 110,000 | 150,000 |
12 | Bóc Nhân Xơ Vú | 150,000 | 500,000 |
13 | Chọc Hút Nang Buồng Trứng Cơ Năng Dưới Siêu Âm | 400,000 | 1,000,000 |
14 | Phá Thai Bằng Phương Pháp Nong Và Gắp Từ Tuần Thứ 13 Đến Hết Tuần Thứ 18 | 312,000 | 780,000 |
15 | Giảm Đau Trong Đẻ Bằng Phương Pháp Gây Tê Ngoài Màng Cứng | 1,500,000 | |
16 | Đỡ Đẻ Thường Ngôi Chỏm | 500,000 | 650,000 |
17 | Đỡ Đẻ Ngôi Ngược | 550,000 | 680,000 |
18 | Forceps | 510,000 | 680,000 |
19 | Giác Hút | 510,000 | 680,000 |
20 | Đỡ Đẻ Từ Sinh Đôi Trở Lên | 620,000 | 680,000 |
21 | Nội Xoay Thai | 350,000 | 400,000 |
22 | Nong Cổ Tử Cung | 130,000 | |
23 | Sinh Thiết Gai Rau | 1,600,000 | |
24 | Hủy Thai: Chọc Óc, Kẹp Sọ, Kéo Thai | 400,000 | 400,000 |
25 | Nạo Sót Thai, Nạo Sót Rau Sau Sẩy, Sau Đẻ | 220,000 | 220,000 |
26 | Khâu Vòng Cổ Tử Cung | 80,000 | 100,000 |
27 | Phá Thai Từ 13 Tuần Đến 22 Tuần Bằng Thuốc | 420,000 | 420,000 |
28 | Phá Thai Bệnh Lý (Bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) | 200,000 | |
29 | Phá Thai Người Bệnh Có Sẹo Mổ Lấy Thai Cũ Hoặc Bệnh Lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) | 100,000 | 200,000 |
30 | Phá Thai Đến Hết 7 Tuần Bằng Thuốc | 150,000 | 300,000 |
31 | Chích Áp Xe Tầng Sinh Môn | 200,000 | 300,000 |
32 | Phá Thai 3 Tháng Giữa | 312,000 | 780,000 |
33 | Hút Thai Gây Mê | 200,000 | 700,000 |
34 | Hút Thai Dưới 12 Tuần | 80,000 | 150,000 |
35 | Đỡ Đẻ Ngôi Ngược Có Thủ Thuật Lấy Đầu Hậu (Con sống) | 400,000 | 900,000 |
36 | Khâu Lại Tầng Sinh Môn Rách Phức Tạp (Sau đẻ) | 600,000 | 1,100,000 |
37 | Bóc Rau Nhân Tạo | 400,000 | |
38 | Làm Thuốc Âm Đạo | 5,000 | 10,000 |
39 | Thông Đái | 60,000 | 60,000 |
40 | Thủ Thuật Khâu Tầng Sinh Môn Sau Đẻ | 2 | 150,000 |
41 | Thủ Thuật Kiểm Soát Tử Cung Sau Đẻ | 100,000 | |
42 | Thay Băng Vết Thương Chiều Dài Dưới 15cm | 55,000 | 55,000 |
43 | Thay Băng Vết Thương Chiều Dài Dưới < 30cm nhiễm trùng | 110,000 | 110,000 |
44 | Thụt Tháo Phân | 40,000 | 40,000 |
45 | Nong Buồng Tử Cung | 25,000 | 100,000 |
46 | Nghiệm Pháp Coombs Gián Tiếp Hoặc Trực Tiếp (ống nghiệm, gel card hay scangel) | 70,000 | 70,000 |
47 | Thở Máy (01 ngày điều trị) | 420,000 | 420,000 |
48 | Chọc Cùng Đồ | 150,000 | |
49 | Bơm Rửa Bàng Quang | 102,000 | 102,000 |
50 | Cắt Chỉ | 40,000 | 40,000 |
51 | Soi Ối | 35,000 | 35,000 |
52 | Cấp Cứu Ngừng Tuần Hoàn | 272,000 | 272,000 |
53 | Chọc Tháo Dịch Màng Bụng, Hoặc Màng Phổi Dưới Hướng Dẫn Của Siêu Âm | 104,000 | 104,000 |
54 | Hút Dịch, Khí Màng Phổi Áp Lực Thấp | 100,000 | 100,000 |
55 | Hút, Nạo Thai Dưới Siêu Âm | 350,000 | 500,000 |
