Chuẩn chiều cao cân nặng bé gái 0-5 tuổi theo từng tháng do WHO công bố & mức đánh giá nguy cơ bé béo phì, suy dinh dưỡng, trẻ phát triển bình thường cụ thể bên dưới.
Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái 0- 5 tuổi
Tháng | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | |||||||||
Suy dinh dưỡng | Nguy cơ SDD | Bình thường | Nguy cơ béo phì | Béo phì | Giới hạn dưới | Bình thường | Giới hạn trên | ||||
Bé gái 0-12 tháng | |||||||||||
0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 45.4 | 49.1 | 52.9 | |||
1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 49.8 | 53.7 | 57.6 | |||
2 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 53.0 | 57.1 | 61.1 | |||
3 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 55.6 | 59.8 | 64.0 | |||
4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 8.1 | 57.8 | 62.1 | 66.4 | |||
5 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 59.6 | 64.0 | 68.5 | |||
6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 61.2 | 65.7 | 70.3 | |||
7 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 62.7 | 67.3 | 71.9 | |||
8 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.0 | 64.0 | 68.7 | 73.5 | |||
9 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 65.3 | 70.1 | 75.0 | |||
10 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 | 66.5 | 71.5 | 76.4 | |||
11 | 7.0 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.0 | 67.7 | 72.8 | 77.8 | |||
12 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 68.9 | 74.0 | 79.2 | |||
Bé gái 13-24 tháng | |||||||||||
13 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 70.0 | 75.2 | 80.5 | |||
14 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 71.0 | 76.4 | 81.7 | |||
15 | 7.7 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.2 | 72.0 | 77.5 | 83.0 | |||
16 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.5 | 73.0 | 78.6 | 84.2 | |||
17 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 12.7 | 74.0 | 79.7 | 85.4 | |||
18 | 8.2 | 9.0 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 74.9 | 80.7 | 86.5 | |||
19 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | 75.8 | 81.7 | 87.6 | |||
20 | 8.5 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.5 | 76.7 | 82.7 | 88.7 | |||
21 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | 77.5 | 83.7 | 89.8 | |||
22 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.1 | 78.4 | 84.6 | 90.8 | |||
23 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 79.2 | 85.5 | 91.9 | |||
24 | 9.2 | 10.1 | 11.5 | 13.1 | 14.6 | 80.0 | 86.4 | 92.9 | |||
Bé gái 2-5 tuổi | |||||||||||
30 | 10.1 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.2 | 83.6 | 90.7 | 97.7 | |||
36 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 15.9 | 17.8 | 87.4 | 95.1 | 102.7 | |||
42 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 17.3 | 19.5 | 90.9 | 99.0 | 107.2 | |||
48 | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 18.6 | 21.1 | 94.1 | 102.7 | 111.3 | |||
54 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 20.0 | 22.8 | 97.1 | 106.2 | 115.2 | |||
60 | 14.0 | 15.7 | 18.2 | 21.3 | 24.4 | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
Thông tin chung về chỉ số tăng trưởng cân nặng
- Cân nặng trẻ sơ sinh được sinh đủ tháng bình thường vào khoảng 2,9 – 3,8kg.
- Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng, mức tăng trung bình một tháng ít nhất 600 gram hoặc 125 gram mỗi tuần. Lớn hơn 6 tháng tuổi, bé tăng trung bình 500 gram/tháng.
- Trong năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng cân nặng chuẩn của bé trung bình là 2,5-3kg.
- Sau 2 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm của bé là 2kg cho đến tuổi dậy thì.
Thông tin chung về chỉ số tăng trưởng chiều cao mẹ cần biết
- Em bé mới sinh thường dài trung bình 50cm.
- Chiều cao của bé phát triển nhanh nhất trong năm đầu tiên. Từ 1-6 tháng, mức tăng trung bình hàng tháng là 2,5 cm, 7-12 tháng tăng 1,5 cm/ tháng.
- Năm thứ 2, tốc độ tăng trưởng chiều dài của em bé bắt đầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng mỗi năm chỉ được 10-12 cm.
- Từ 2 tuổi cho đến trước tuổi dậy thì, chiều cao của bé tăng bình quân 6-7 cm mỗi năm.