Lịch làm việc, lịch khám, bảng giá xét nghiệm, siêu âm, khám thai và giá sinh thường, sinh mổ, sinh gia đình tại bệnh viện Từ Dũ TP HCM kèm kinh nghiệm đặt giờ khám dịch vụ đầy đủ nhất.
Địa chỉ Bệnh Viện Từ Dũ
- Số 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. HCM
- Số 227 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM (khám BHYT )
- Số 191 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp. HCM (Khám dịch vụ)
- Website: tudu.com.vn
Lịch khám BV Từ Dũ
– Khoa Chăm sóc trước sinh:
+ Thứ 2 đến thứ 6:
- Sáng: từ 07h:00 đến 11h:00
- Chiều: từ 12h:30 đến 16h:30
+ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ: Nghỉ
– Khoa khám Phụ khoa:
- Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h:00 đến 16h:30
- Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ: Nghỉ
– Khoa Xét nghiệm:
- Thứ 2 đến thứ 6: từ 07h:00 đến 19h:00
- Thứ 7: từ 07h:00 đến 17h:00
Lịch khám, chữa bệnh của bệnh viện Từ Dũ tại địa chỉ 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 (khám dịch vụ)
– Sản – Phụ khoa:
- Thứ 2 đến thứ 6: từ 06h:00 đến 18h:00
- Thứ 7: từ 07h:00 đến 16h:00
- Chủ nhật: 07h:00 đến 11h:00
- Ngày lễ và Tết: Nghỉ
Đăng ký khám hẹn giờ: (08) 1081
– Khoa Hiếm muộn – Vô sinh bệnh viện Từ Dũ:
+ Từ thứ 2 đến thứ 6:
- Bệnh viện Từ Dũ khám trong giờ: từ 7h:00 tới 16h:30
- Bệnh viện Từ Dũ khám ngoài giờ: từ 16h:30 tới 19h:00
+ Thứ 7:
- Sáng: Từ 7h:00 tới 11h:00
- Chiều từ 1h:00 tới 5h:00
- Chủ nhật: Nghỉ
Bảng giá khám bệnh viện Từ Dũ 2024
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU ÁP DỤNG TT37/2015/TTLT-BYT-BTC |
I | KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH | |
1 | Khám bệnh chuyên khoa | 39,000 |
2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200,000 |
II | KHUNG GÍA MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |
1 | Ngày điều trị hồi sức tích cực-ICU (chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có) | 632,200 |
2 | Ngày giường bệnh hối sức cấp cứu, chống đốc (chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có) | 335,900 |
3 | Ngày giường bệnh nội khoa Ung Thư | 199,100 |
Ngày giường bệnh nội khoa Nhi | 199,100 | |
4 | Ngày giường bệnh nội khoa: phụ sản không mổ | 178,000 |
5 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 286,400 |
6 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 250,200 |
7 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 214,100 |
8 | Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 183,000 |
III | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |
SIÊU ÂM | ||
1 | Siêu âm | 49,000 |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176,000 |
3 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung (Non-stresstest) | 70,000 |
4 | SA Doppler màu mạch máu/ tim (sơ sinh) | 211,000 |
5 | SA Doppler màu mạch máu thai nhi | 211,000 |
CHỤP X-QUANG SỐ HÓA | ||
1 | Chụp X-quang số hóa 1phim | 69,000 |
2 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94,000 |
3 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 114,000 |
4 | Chụp tử cung vòi trứng bằng số hóa | 396,000 |
5 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang UIV số hóa | 594,000 |
6 | Chụp X- quang vú định vị kim dây chưa bao gồm kim định vị | 371,000 |
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH, CHỤP MẠCH, CỘNG HƯỞNG TỪ | ||
1 | Chụp cộng hưởng từ MRI không có thuốc cản quang (thai lần 1) | 1,754,000 |
2 | Chụp cộng hưởng từ MRI không có thuốc cản quang (thai lần 2) | 1,754,000 |
3 | Chụp cộng hưởng từ MRI không có thuốc cản quang (Bụng chậu) | 1,754,000 |
4 | Chụp cộng hưởng từ MRI không có thuốc cản quang (phụ khoa) | 1,754,000 |
5 | Chụp cộng hưởng từ MRI không có thuốc cản quang (Nhũ ) | 1,754,000 |
6 | Chụp cộng hưởng từ MRI có thuốc cản quang ( bụng chậu ) | 2,336,000 |
7 | Chụp cộng hưởng từ MRI có thuốc cản quang phụ khoa (phụ khoa) | 2,336,000 |
MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC | ||
1 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 79,500 |
2 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 139,000 |
IV | CÁC THỦ THUẬT, DỊCH VỤ NỘI SOI | |
1 | Điều trị u lành tử cung bằng nút động mạch | 830,000 |
2 | Nạo buồng tử cung chẩn đoán | 543,000 |
3 | Hóa trị liều cao | 830,000 |
4 | Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy | 392,000 |
5 | Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày) | 194,000 |
6 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | 543,000 |
7 | Nút mạch cầm máu trong sản khoa | 830,000 |
8 | Chọc ối điều trị đa ối | 543,000 |
9 | Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | 368,000 |
10 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 368,000 |
11 | Thay máu sơ sinh | 543,000 |
12 | Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh | 543,000 |
13 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | 368,000 |
14 | Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + thở máy | 543,000 |
15 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | 543,000 |
16 | Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh | 543,000 |
17 | Rửa dạ dày sơ sinh | 543,000 |
18 | Dẫn lưu màng phổi sơ sinh | 543,000 |
19 | Cấy – tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) | 368,000 |
20 | Cấy – tháo thuốc tránh thai (loại một nang) | 174,000 |
21 | Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) | 543,000 |
22 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 174,000 |
23 | Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) | 543,000 |
24 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | 543,000 |
25 | Hút thai có kiểm soát bằng nội soi | 543,000 |
26 | Cắt chỉ (chỉ áp dụng đối với bệnh ngoại trú) | 30,000 |
27 | Thông đái | 85,400 |
28 | Thụt tháo phân/đặt sonde hậu môn | 78,000 |
29 | Chọc hút hạch hoặc u | 104,000 |
30 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 104,000 |
31 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131,000 |
32 | Chọc rửa màng phổi | 198,000 |
33 | Chọc hút khí màng phổi | 136,000 |
34 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 89,500 |
35 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 185,000 |
36 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 228,000 |
37 | Sinh thiết hạch, u | 249,000 |
38 | Nội soi ổ bụng | 793,000 |
39 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 937,000 |
40 | Mở khí quản | 704,000 |
41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 533,000 |
42 | Đặt nội khí quản | 555,000 |
43 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458,000 |
44 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,078,000 |
45 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169,000 |
46 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 145,000 |
47 | Đặt sonde dạ dày | 85,400 |
48 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640,000 |
49 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,113,000 |
50 | Đặt sonde JJ niệu quản chưa bao gồm sonde JJ | 904,000 |
51 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài dưới 15cm ( chỉ áp dụng đối với bệnh ngoại trú ) | 55,000 |
52 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79,600 |
53 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129,000 |
54 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174,000 |
55 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227,000 |
56 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172,000 |
57 | Rửa dạ dày | 106,000 |
Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
1 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 44,500 |
2 | Xoa bóp bấm huyệt | 61,300 |
3 | Siêu âm điều trị | 60,000 |
4 | Điện từ trường | 37,000 |
5 | Hồng ngoại | 41,100 |
6 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 50,500 |
7 | Tập do cứng khớp | 41,500 |
8 | Tập do liệt ngoại biên | 24,300 |
9 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 38,000 |
10 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) | 52,400 |
11 | Tập nuốt (không sử dụng máy) | 122,000 |
12 | Tập vận động toàn thân | 44,500 |
13 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 27,300 |
14 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 29,000 |
15 | Vật lý trị liệu hô hấp | 29,000 |
16 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 29,000 |
17 | Xoa bóp bấm huyệt | 61,300 |
18 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 59,500 |
19 | Xoa bóp toàn thân | 87,000 |
V | PHẨU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |
1 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173,000 |
2 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,237,000 |
3 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2,586,000 |
4 | Bóc nhân xơ vú | 947,000 |
5 | Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên | 3,554,000 |
6 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2,677,000 |
7 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109,000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần | 3,937,000 |
9 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5,378,000 |
10 | Cắt u thành âm đạo | 1,960,000 |
11 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5,830,000 |
12 | Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4,522,000 |
13 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781,000 |
14 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783,000 |
15 | Chích apxe tuyến vú | 206,000 |
16 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753,000 |
17 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 805,000 |
18 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389,000 |
19 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267,000 |
20 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2,155,000 |
21 | Chọc ối | 681,000 |
22 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 798,000 |
23 | Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu | 5,873,000 |
24 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 146,000 |
25 | Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn | 257,000 |
26 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927,000 |
27 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675,000 |
28 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,114,000 |
29 | Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu – sinh dục | 3,941,000 |
30 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877,000 |
31 | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | 636,000 |
32 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191,000 |
33 | Hút thai dưới siêu âm | 430,000 |
34 | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2,658,000 |
35 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2,363,000 |
36 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1,525,000 |
37 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,810,000 |
38 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2,673,000 |
39 | Khâu vòng cổ tử cung | 536,000 |
40 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2,638,000 |
41 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,524,000 |
42 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82,100 |
43 | Lấy dị vật âm đạo | 541,000 |
44 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2,728,000 |
45 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2,147,000 |
46 | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | 3,282,000 |
47 | Nạo hút thai trứng | 716,000 |
48 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331,000 |
49 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4,285,000 |
50 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2,746,000 |
51 | Nội xoay thai | 1,380,000 |
52 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 562,000 |
53 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 268,000 |
54 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 161,000 |
55 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1,108,000 |
56 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 283,000 |
57 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 358,000 |
58 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177,000 |
59 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | 1,003,000 |
60 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519,000 |
61 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383,000 |
62 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 4,692,000 |
63 | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2,568,000 |
64 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 2,510,000 |
65 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4,480,000 |
66 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2,753,000 |
67 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | 3,491,000 |
68 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1,868,000 |
69 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2,620,000 |
70 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 3,564,000 |
71 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi | 5,724,000 |
72 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 9,188,000 |
73 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 7,115,000 |
74 | Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5,848,000 |
75 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2,551,000 |
76 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3,538,000 |
77 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3,594,000 |
78 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3,553,000 |
79 | Phẫu thuật Crossen | 3,840,000 |
80 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 12,353,000 |
81 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | 3,213,000 |
82 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2,735,000 |
83 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4,056,000 |
84 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,223,000 |
85 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2,773,000 |
86 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 5,694,000 |
87 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3,881,000 |
88 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa | 4,135,000 |
89 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 7,637,000 |
90 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2,674,000 |
91 | Phẫu thuật Manchester | 3,509,000 |
92 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3,246,000 |
93 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3,335,000 |
94 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3,704,000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5,864,000 |
96 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,835,000 |
97 | Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 4,578,000 |
98 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2,673,000 |
99 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4,117,000 |
100 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 5,944,000 |
101 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật | 5,386,000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 4,899,000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5,742,000 |
104 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7,641,000 |
105 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7,781,000 |
106 | Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5,851,000 |
107 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 4,917,000 |
108 | Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | 5,352,000 |
109 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung | 4,833,000 |
110 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | 4,791,000 |
111 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8,981,000 |
112 | Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | 5,370,000 |
113 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4,568,000 |
114 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | 6,361,000 |
115 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6,294,000 |
116 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 3,937,000 |
117 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 4,757,000 |
118 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3,241,000 |
119 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 3,949,000 |
120 | Phẫu thuật treo tử cung | 2,750,000 |
121 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 5,910,000 |
122 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369,000 |
123 | Sinh thiết gai rau | 1,136,000 |
124 | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | 2,143,000 |
125 | Soi cổ tử cung | 58,900 |
126 | Soi ối | 45,900 |
127 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) | 1,078,000 |
128 | Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung | 235,000 |
129 | Tiêm nhân Chorio | 225,000 |
130 | Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 6,419,000 |
131 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370,000 |
132 | Phẩu thuật cắt ruột non | 4,441,000 |
133 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2,460,000 |
134 | Làm hậu môn nhân tạo | 2,447,000 |
135 | Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán (FNA) | 238,000 |
136 | Truyền hóa chất tĩnh mạch ( áp dụng bệnh nhân ngoại trú) | 148,000 |
137 | Nội soi ổ bụng bóc nhân sơ | 2,173,000 |
138 | Nội soi lạc nội mạc tử cung | 2,173,000 |
139 | Phẫu thuật mổ huyết tụ thành nang qua nội soi | 2,173,000 |
140 | Phẫu thuật chữa ngoài tử cung qua nội soi | 2,173,000 |
141 | Phẫu thuật cắt u xơ tử cung | 3,246,000 |
142 | Phẫu thuật cắt u buồng trứng xoắn | 1,373,000 |
143 | Phậu thuât bóc nhân xơ tử cung | 2,173,000 |
144 | Mở bụng thám sát và sinh thiết trên bệnh nhân ung thư phụ khoa | 2,173,000 |
145 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | 1,373,000 |
146 | Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 1,373,000 |
147 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 1,373,000 |
148 | Phẫu thuật mở bụng/nội soi bóc u lành tử cung | 2,173,000 |
149 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 2,173,000 |
150 | Cắt ung thư- buồng trứng lan rộng | 2,173,000 |
151 | Phẫu thuật tổn thương đường tiêu hoá do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa | 2,173,000 |
152 | Phẫu thuật tổn thương đường tiết niệu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa | 2,173,000 |
153 | Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa | 2,173,000 |
154 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | 2,173,000 |
155 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 2,173,000 |
156 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 2,173,000 |
157 | Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | 2,173,000 |
158 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 2,173,000 |
159 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 2,173,000 |
160 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | 2,173,000 |
161 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 2,173,000 |
162 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 2,173,000 |
163 | Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | 2,173,000 |
164 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | 2,173,000 |
165 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 2,173,000 |
166 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 1,373,000 |
167 | Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 3,531,000 |
168 | Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) | 4,395,000 |
169 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | 5,711,000 |
170 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 3,362,000 |
171 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc | 2,173,000 |
172 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung | 5,386,000 |
173 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | 5,386,000 |
174 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung | 5,386,000 |
175 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung | 5,386,000 |
176 | Nội soi buồng tử cung + sinh thiết buồng tử cung | 1,373,000 |
177 | Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung | 1,373,000 |
178 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 1,373,000 |
179 | Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú | 2,173,000 |
VI | XÉT NGHIỆM | |
HUYẾT HỌC |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (hệ thống tự động hoàn toàn) | 103,000 |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm lazer | 44,800 |
3 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22,400 |
4 | Đinh nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu ( đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần , khối hồng cầu, bạch cầu. | 44,800 |
5 | Đinh nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu ( đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu, huyết tương | 28,000 |
6 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard | 84,000 |
7 | Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá | 38,000 |
8 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 30,200 |
9 | Xét nghiệm hoà hợp (Cross-Match) trong phát máu | 137,000 |
10 | Co cục máu đông | 14,500 |
11 | Định lượng Fibrinogen bằng PP trực tiếp | 100,000 |
12 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | 61,600 |
13 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 39,200 |
14 | Định lượng kháng thể kháng Phospholipid (IgG/IgM)/ Cardiolipin (IgG/IgM)/ Beta2- Glycoprotein (IgG/IgM) | 571,000 |
15 | Định lượng 25OH VitaminD (D3) | 286,000 |
16 | Điện giải đồ (Na+, K+, Cl+) | 28,600 |
17 | Calci | 12,700 |
18 | Magne | 31,800 |
19 | Định lượng Albumine | 21,200 |
20 | Định lượng Ure | 21,200 |
21 | Đinh lượng Creatinine | 21,200 |
22 | Đinh lượng axit Uric | 21,200 |
23 | Đinh lượng Protein toàn phần | 21,200 |
24 | Glucose (đường huyết) | 21,200 |
25 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 21,200 |
26 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 21,200 |
27 | AST(SGOT) | 21,200 |
28 | ALT(SGPT) | 21,200 |
29 | Đinh lượng Triglycerides | 26,500 |
30 | Đinh lượng Cholestrol toàn phần | 26,500 |
31 | Đinh lượng HDL-Cholestrol | 26,500 |
32 | Đinh lượng LDL-Cholesterol | 26,500 |
33 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Scangel) | 78,400 |
34 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Scangel) | 78,400 |
35 | Test đường + Ham | 67,200 |
36 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) | 675,000 |
37 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động) | 72,600 |
38 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22OC (kỹ thuật ống nghiệm) | 28,000 |
39 | Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) | 237,000 |
40 | Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12,300 |
